List of Paid Bills

Create New
# Payment Date Reading Date Client Month Amount Amount payable Paid Amount Balance Bill Number Bill Status Pay Bill Action
1 2026-08-10 2026-08-07 265 - S. Mohammadu Naseem 410.00 1,100.00 1,100.00 0.00 C31917162013 Paid Billing History
2 2026-08-10 2026-07-23 663 - E.P. Dayananda 4,850.00 9,020.00 9,020.00 0.00 C31287160347 Paid Billing History
3 2026-08-10 2026-08-10 387/C/2 - M.S Siththi Nihara 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 C32034145233 Paid Billing History
4 2026-08-10 2026-07-13 547 - R.M.S Swarna Kumara 1,190.00 1,720.00 1,720.00 0.00 C31164144607 Paid Billing History
5 2026-08-10 2026-08-03 128 - M.S.M. Nawas 1,650.00 1,560.00 1,600.00 -40.00 C31700140952 Paid Billing History
6 2026-08-10 2026-07-30 838/A - M.A Fathima Sirasa 950.00 950.00 1,000.00 -50.00 C31473132140 Paid Billing History
7 2026-08-10 2026-08-01 12 - R.M Lokubanda 440.00 420.00 500.00 -80.00 C31566122134 Paid Billing History
8 2026-08-10 2026-08-01 08 - D.M Asanka Srimal 350.00 450.00 500.00 -50.00 C31563122057 Paid Billing History
9 2026-08-10 2026-07-13 557 - T.M Pemawathi 540.00 480.00 500.00 -20.00 C31176121052 Paid Billing History
10 2026-08-10 2026-07-23 674 - R.M. Samarakoon 850.00 3,010.00 3,020.00 -10.00 C31281115053 Paid Billing History
11 2026-08-10 2026-07-30 831 - M.Y.F Nimasha 2,550.00 5,220.00 5,220.00 0.00 C31538112914 Paid Billing History
12 2026-08-10 2026-07-30 830 - M.Y.F Rifada 1,950.00 2,960.00 2,960.00 0.00 C31537112823 Paid Billing History
13 2026-08-10 2026-07-13 591 - W.M Lal Priyantha 750.00 335.00 500.00 -165.00 C31138105852 Paid Billing History
14 2026-08-10 2026-07-30 861 - M.A.M Pawmi 5,950.00 17,920.00 18,000.00 -80.00 C31517101801 Paid Billing History
15 2026-08-10 2026-08-07 186 - M.Y. Ibraham 1,720.00 6,240.00 6,240.00 0.00 C31818101558 Paid Billing History
16 2026-08-10 2026-07-23 688 - W.M. Heenmenika 580.00 930.00 1,000.00 -70.00 C31286100405 Paid Billing History
17 2026-08-10 2026-07-21 640 - R.M. Susantha Rathnayaka 380.00 1,200.00 2,200.00 0.00 C31271100024 Paid Billing History
18 2026-08-07 2026-08-07 314 - A.R.A. Umma 2,150.00 2,150.00 2,150.00 0.00 B31980095654 Paid Billing History
19 2026-08-07 2026-08-04 102 - J.M. Karunawathi 470.00 370.00 400.00 -30.00 B31762095611 Paid Billing History
20 2026-08-07 2026-08-03 140/A - D. Ishara Kumari 580.00 1,070.00 1,100.00 -30.00 B31688095534 Paid Billing History
21 2026-08-07 2026-08-04 887 - W.G. Weerasinha 530.00 1,210.00 1,220.00 -10.00 B31782095453 Paid Billing History
22 2026-08-07 2026-08-04 82 - M.H. Mohamed Asam 350.00 460.00 750.00 -290.00 B31738095351 Paid Billing History
23 2026-08-06 2026-08-04 905/A - K.G. Themis 690.00 2,700.00 1,000.00 -300.00 B31774095311 Paid Billing History
24 2026-08-06 2026-07-30 808 - M. Ibrahim Musammil 2,850.00 2,760.00 2,800.00 -40.00 B31449094410 Paid Billing History
25 2026-08-06 2026-08-04 891 - W.G. Nalaka Sampath 730.00 730.00 730.00 0.00 B31786094328 Paid Billing History
26 2026-08-06 2026-07-30 808/B - M.H Fathima Rukshana 2,350.00 2,140.00 2,200.00 -60.00 B31451094147 Paid Billing History
27 2026-08-04 2026-08-01 21 - S.A.C Janaka Subhasingha 750.00 675.00 700.00 -25.00 B31577094117 Paid Billing History
28 2026-08-04 2026-08-01 35/A - R.M Sugathapala 350.00 350.00 350.00 0.00 B31588094032 Paid Billing History
29 2026-08-04 2026-08-01 50 - G.R Jinawansha Rupasinha 620.00 600.00 600.00 0.00 B31599093909 Paid Billing History
30 2026-08-10 2026-08-01 36/A - R.M Chinthaka Sandaruwan 1,330.00 2,520.00 2,520.00 0.00 C31596092216 Paid Billing History
31 2026-08-10 2026-08-01 36 - R.M Dingirimanika 800.00 700.00 1,000.00 -300.00 C31601092120 Paid Billing History
32 2026-08-03 2026-07-23 749 - R.M Sarath Nandasiri 1,010.00 1,010.00 1,010.00 0.00 B31358091251 Paid Billing History
33 2026-08-03 2026-07-23 748 - R.M Jayasundara 580.00 580.00 580.00 0.00 B31359091212 Paid Billing History
34 2026-08-03 2026-07-30 859 - N.M.M Pasal 1,490.00 1,230.00 1,230.00 0.00 B31508091142 Paid Billing History
35 2026-08-03 2026-07-30 808/A - M.M.F. Sihana 500.00 440.00 500.00 -60.00 B31450091116 Paid Billing History
36 2026-08-08 2026-08-07 275/A - J.A. Anurjan 900.00 3,670.00 4,670.00 0.00 C31929120044 Paid Billing History
37 2026-08-08 2026-07-13 552 - K.M Weerasinha 1,490.00 3,080.00 3,100.00 -20.00 C31159113542 Paid Billing History
38 2026-08-08 2026-08-07 255/A - A.S. Fathima Sumeiha 2,150.00 9,100.00 10,100.00 0.00 C31906102355 Paid Billing History
39 2026-08-08 2026-08-04 97 - R.M.G Bandara 3,150.00 4,260.00 5,260.00 0.00 C31755094607 Paid Billing History
40 2026-08-08 2026-07-30 855 - Old Mosque 750.00 5,190.00 5,200.00 -10.00 C31497093201 Paid Billing History
41 2026-08-08 2026-07-10 428/B - M. Nawsad 500.00 510.00 1,000.00 -490.00 C31024093118 Paid Billing History
42 2026-08-08 2026-07-30 854/A - M.S. Mohammadu Sabrun 620.00 1,300.00 1,300.00 0.00 C31494093031 Paid Billing History
43 2026-08-08 2026-08-08 320 - T.K. Simaya 1,490.00 3,600.00 3,600.00 0.00 C31987092914 Paid Billing History
44 2026-08-08 2026-08-03 121/A - A.K.M. Kalil 950.00 950.00 950.00 0.00 C31707092619 Paid Billing History
45 2026-08-08 2026-08-07 262 - M.M. Sareena Bibi 950.00 950.00 950.00 0.00 C31914092600 Paid Billing History
46 2026-08-07 2026-08-07 186/C/1 - M.Y. Pasmila 410.00 1,300.00 1,500.00 -200.00 C31820163624 Paid Billing History
47 2026-08-07 2026-07-23 725 - W.A Ruwan Wickramarachchi 470.00 430.00 430.00 0.00 C31337163520 Paid Billing History
48 2026-08-07 2026-07-08 329 - M.S. Fareeda 440.00 440.00 1,000.00 -1,004.00 C30938163421 Paid Billing History
49 2026-08-07 2026-08-03 120/A - M.N Masina 350.00 350.00 350.00 0.00 C31709163303 Paid Billing History
50 2026-08-07 2026-07-30 834 - M.N Maseena 440.00 440.00 440.00 0.00 C31541163243 Paid Billing History
51 2026-08-07 2026-07-30 801 - M.N. Maseena 410.00 410.00 410.00 0.00 C31440163223 Paid Billing History
52 2026-08-07 2026-07-30 803 - N. Fathima 4,250.00 4,240.00 4,240.00 0.00 C31443163102 Paid Billing History
53 2026-08-07 2026-07-30 858/C - M.N Silha Perwin 700.00 2,510.00 3,000.00 -490.00 C31505145221 Paid Billing History
54 2026-08-07 2026-07-21 682 - R.M. Dhammika Lalith Kumara 410.00 460.00 500.00 -40.00 C31263140058 Paid Billing History
55 2026-08-07 2026-08-01 58 - R.M Lokumenika 900.00 2,540.00 2,550.00 -10.00 C31623140013 Paid Billing History
56 2026-08-07 2026-07-10 420 - D.M. Chinthaka 850.00 1,605.00 1,650.00 -45.00 C31014114653 Paid Billing History
57 2026-08-07 2026-07-08 260 - B. Mohammadu Napri 5,450.00 7,100.00 7,100.00 0.00 C30853105529 Paid Billing History
58 2026-08-07 2026-07-30 840 - A.J Nurjana 1,010.00 990.00 1,000.00 -10.00 C31476105440 Paid Billing History
59 2026-08-07 2026-08-07 176 - M. Siyam 1,410.00 3,935.00 4,000.00 -65.00 C31795093319 Paid Billing History
60 2026-08-07 2026-07-11 475/A - R.M. Inuka Madhushani 900.00 1,970.00 1,000.00 -30.00 C31075093148 Paid Billing History
61 2026-08-07 2026-07-10 401 - D.M.N. Bandara 750.00 750.00 2,000.00 -1,250.00 C30997085130 Paid Billing History
62 2026-08-06 2026-07-30 835/B - M.H Samsun Nisa 540.00 540.00 540.00 0.00 C31544142727 Paid Billing History
63 2026-08-06 2026-07-13 561 - K.M Jayasundara 1,130.00 1,890.00 1,900.00 -10.00 C31178130510 Paid Billing History
64 2026-08-06 2026-07-23 757 - A.M Appuhami 850.00 1,530.00 1,530.00 0.00 C31372125205 Paid Billing History
65 2026-08-06 2026-07-11 531 - R.K. Ranathunga 580.00 580.00 1,000.00 -420.00 C31132124803 Paid Billing History
66 2026-08-06 2026-08-03 122 - M.R. Fathima Riswana 1,950.00 1,935.00 2,000.00 -65.00 C31705112421 Paid Billing History
67 2026-08-06 2026-08-03 111/A - N.M Niyas 440.00 1,060.00 1,100.00 -40.00 C31722112223 Paid Billing History
68 2026-08-06 2026-07-30 835/B/1 - M.H. Mohamed Nawsad 3,250.00 26,325.00 27,500.00 -175.00 C31545105801 Paid Billing History
69 2026-08-06 2026-07-07 194 - M.M. Pasmina 1,750.00 4,500.00 4,500.00 0.00 C30774104039 Paid Billing History
70 2026-08-06 2026-07-08 235/C - A.S.M. Siraj 1,070.00 5,650.00 6,650.00 0.00 C30816102513 Paid Billing History
71 2026-08-06 2026-07-13 578 - K.M Anura 950.00 860.00 1,500.00 -640.00 C31151101344 Paid Billing History
72 2026-08-06 2026-07-11 470 - K.M. Gunasena 540.00 180.00 500.00 -320.00 C31064101248 Paid Billing History
73 2026-08-06 2026-07-11 459 - R.M. Senevirathna 1,330.00 1,330.00 1,330.00 0.00 C31055101138 Paid Billing History
74 2026-08-06 2026-07-30 807 - A.K. Siththi Fareena 2,650.00 2,480.00 2,500.00 -20.00 C31445100446 Paid Billing History
75 2026-08-06 2026-08-04 79 - M.N. Najimudin 350.00 700.00 700.00 0.00 C31734092339 Paid Billing History
76 2026-08-06 2026-08-03 106 - M.S.M Nauman 2,950.00 2,950.00 3,000.00 -50.00 C31728092206 Paid Billing History
77 2026-08-06 2026-07-23 720 - Kula Kulasirige SeelaRathna 470.00 760.00 1,100.00 -340.00 C31334081344 Paid Billing History
78 2026-08-05 2026-08-03 115/A - M. Ali Ayisha 900.00 570.00 10,000.00 -9,430.00 C31714153120 Paid Billing History
79 2026-08-05 2026-07-13 592 - H.M Ariyasena 350.00 0.00 700.00 -700.00 C31137152837 Paid Billing History
80 2026-08-05 2026-07-07 178/A - N. Siththi Saprina 1,070.00 2,080.00 2,080.00 0.00 C30743151918 Paid Billing History
81 2026-08-05 2026-07-13 543 - K.M Jayasinhe 1,010.00 1,010.00 1,010.00 0.00 C31165144612 Paid Billing History
82 2026-08-05 2026-07-23 751 - M.Upul Priyadarshana 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 C31362143924 Paid Billing History
83 2026-08-05 2026-08-01 04 - G.H Thilakasena 900.00 890.00 1,000.00 -110.00 C31558112852 Paid Billing History
84 2026-08-05 2026-07-23 661/B - M.R. Kusum Bandara 700.00 750.00 1,000.00 -250.00 C31277105051 Paid Billing History
85 2026-08-05 2026-08-01 19/B - P.A.I Nuwan Kumara 500.00 1,820.00 2,000.00 -180.00 C31575102215 Paid Billing History
86 2026-08-05 2026-08-01 64 - W.M Nishantha Nuwan 1,250.00 1,200.00 1,200.00 0.00 C31633101857 Paid Billing History
87 2026-08-05 2026-08-01 65/A - R.M. Chandralatha 540.00 240.00 500.00 -260.00 C31632101820 Paid Billing History
88 2026-08-05 2026-07-08 275 - M.H. Siththi Nihara 1,250.00 1,240.00 1,300.00 -60.00 C30868083058 Paid Billing History
89 2026-08-05 2026-07-30 841 - K. Asraf 1,850.00 1,770.00 1,800.00 -30.00 C31477083014 Paid Billing History
90 2026-08-05 2026-07-10 393 - W.M. Kumarasinha 500.00 940.00 940.00 0.00 C30988082123 Paid Billing History
91 2026-08-05 2026-08-03 153 - R.M. Karunawathi 440.00 400.00 500.00 -100.00 C31672082021 Paid Billing History
92 2026-08-05 2026-07-11 474 - R.M. Leelawathi 800.00 800.00 800.00 0.00 C31073075633 Paid Billing History
93 2026-08-04 2026-07-11 472 - H.M. Jayawardhana 900.00 900.00 1,000.00 -100.00 C31066131539 Paid Billing History
94 2026-08-04 2026-08-04 906 - Sri Pali Pre School 100.00 200.00 200.00 0.00 C31770131354 Paid Billing History
95 2026-08-04 2026-07-30 859/A - M.K.I Risna 1,190.00 3,470.00 3,500.00 -30.00 C31512130247 Paid Billing History
96 2026-08-04 2026-08-03 152 - R.M. Jinadasa 410.00 1,480.00 2,500.00 -20.00 C31673124935 Paid Billing History
97 2026-08-04 2026-07-21 603 - P.A. Dhanapala 350.00 1,280.00 1,300.00 -20.00 C31219122940 Paid Billing History
98 2026-08-04 2026-07-30 835/A - A.J Jareena 580.00 1,670.00 3,700.00 -1,030.00 C31543115136 Paid Billing History
99 2026-08-04 2026-08-03 135 - D.M. Punchibanda 500.00 500.00 500.00 0.00 C31694114730 Paid Billing History
100 2026-08-04 2026-08-01 39/A - Nimal Chandrasiri Gamage 1,190.00 1,980.00 2,000.00 -20.00 C31603105658 Paid Billing History
101 2026-08-04 2026-07-03 91 - M.Y Mohomed Thaslin 3,450.00 8,570.00 10,000.00 -430.00 C30631104540 Paid Billing History
102 2026-08-04 2026-07-23 648 - U.T.M. Wijepala 1,190.00 1,190.00 1,200.00 -10.00 C31313104308 Paid Billing History
103 2026-08-04 2026-07-08 261 - S.M. Parsana 750.00 1,950.00 2,950.00 0.00 C30854103524 Paid Billing History
104 2026-08-04 2026-08-03 124 - R.M. Nimal Bandara 350.00 2,570.00 3,600.00 -30.00 C31702100530 Paid Billing History
105 2026-08-04 2026-07-30 819 - A.J. Asika Umma 1,490.00 1,490.00 1,500.00 -10.00 C31469095339 Paid Billing History
106 2026-08-04 2026-08-03 111 - A.K.N Fairoos 2,450.00 4,650.00 4,650.00 0.00 C31721094433 Paid Billing History
107 2026-08-04 2026-07-11 468 - R.M. Ariyasena 700.00 600.00 600.00 0.00 C31062093421 Paid Billing History
108 2026-08-04 2026-07-23 653/A - R.M. Malaka Sandaruwan 2,450.00 2,420.00 2,500.00 -80.00 C31304082423 Paid Billing History
109 2026-08-04 2026-08-03 146 - R.M. Bandara 2,050.00 4,300.00 4,300.00 0.00 C31679081705 Paid Billing History
110 2026-08-03 2026-07-23 647/D - R.M. Ukkubanda 2,150.00 2,150.00 2,200.00 -50.00 C31308160224 Paid Billing History
111 2026-08-03 2026-07-11 518 - D.M. Thennakoon 350.00 690.00 800.00 -110.00 C31106144239 Paid Billing History
112 2026-08-03 2026-07-21 596 - M. Premasiri 900.00 2,320.00 2,320.00 0.00 C31212135528 Paid Billing History
113 2026-08-03 2026-07-30 833 - A.W Nasmiya 620.00 2,560.00 3,600.00 -40.00 C31540135431 Paid Billing History
114 2026-08-03 2026-07-23 644/A - R.M. Bandaramenika 470.00 850.00 850.00 0.00 C31285133137 Paid Billing History
115 2026-08-03 2026-07-11 495 - R.M. Dayananda 350.00 350.00 350.00 0.00 C31096133051 Paid Billing History
116 2026-08-03 2026-07-11 534 - D. Wasantha Kumara 800.00 800.00 800.00 0.00 C31061130612 Paid Billing History
117 2026-08-03 2026-07-23 786 - R.M Sudubanda 580.00 1,080.00 1,080.00 0.00 C31411130040 Paid Billing History
118 2026-08-03 2026-08-01 28 - W.C.M Ajantha Sanduni 1,650.00 6,790.00 7,000.00 -210.00 C31583115705 Paid Billing History
119 2026-08-03 2026-07-21 685 - R.M. Dinasiri 580.00 1,060.00 1,060.00 0.00 C31260114749 Paid Billing History
120 2026-08-03 2026-07-23 670 - R.M. Somapala 700.00 1,320.00 1,500.00 -180.00 C31311114711 Paid Billing History
121 2026-08-03 2026-07-21 650 - R.M. Kiribanda 580.00 1,120.00 1,200.00 -80.00 C31269114651 Paid Billing History
122 2026-08-03 2026-07-30 847 - M.B. Mohomed Husen 1,750.00 1,940.00 2,000.00 -60.00 C31483110030 Paid Billing History
123 2026-08-03
2026-08-03
2026-07-30 817/A - M.M.F. Ihsanul Husein 2,850.00 16,000.00 1,000.00
16,000.00
0.00 C31466103621
C31466092934
Paid Billing History
124 2026-08-03 2026-07-11 498 - R.M. Dushmantha janaka Bandara 410.00 1,320.00 2,320.00 0.00 C31098102505 Paid Billing History
125 2026-08-03 2026-08-01 73 - R.M Rupasinha 350.00 500.00 2,000.00 -1,500.00 C31644093039 Paid Billing History
126 2026-08-03 2026-07-21 605 - R.M. Rohitha Pradeep Rathnayaka 1,650.00 2,000.00 2,000.00 0.00 C31220091540 Paid Billing History
127 2026-08-03 2026-07-21 699/A - R.M. Rohitha Pradeep Rathnayaka 350.00 700.00 700.00 0.00 C31221091519 Paid Billing History
128 2026-08-01 2026-07-11 457 - R.M. Susantha Bandara 700.00 1,465.00 1,500.00 -35.00 C31053105449 Paid Billing History
129 2026-08-01 2026-07-04 166/A - K. Shehan Lanka Fenando 410.00 330.00 1,000.00 -670.00 C30684105232 Paid Billing History
130 2026-08-01 2026-07-21 619 - R.M. Dharmadasa 620.00 620.00 620.00 0.00 C31233082509 Paid Billing History