1,010
0 m³
9,324 m³
රු. 353,680.00
| Income Source | රු. |
|---|---|
| ජල බිල්පත් ආදායම | 353,680.00 |
| සාමාජික මුදල් | 0.00 |
| ඇප තැන්පතු | 0.00 |
| හානි පූර්ණ | 0.00 |
| දඩ මුදල් | 10,000.00 |
| නව ජල සබඳතා | 0.00 |
| වි.ක.ස නැවත ලබාදීම | 5,000.00 |
| EPF/ETF | 0.00 |
| තැපැල් ගාස්තු | 0.00 |
| භාණ්ඩ විකුණුම් | 0.00 |
| වෙනත් | 0.00 |
| බැංකු පොළිය | 0.00 |
| සෝලා | 0.00 |
| මුළු ආදායම | 368,680.00 |
| Expense | රු. |
|---|---|
| සේවක වැටුප් | 0.00 |
| විදුලි බිල්පත් | 0.00 |
| රසායනික ද්රවය | 0.00 |
| සංග්රහ වියදම් | 0.00 |
| නඩත්තු වියදම් | 0.00 |
| දුරකථන වියදම් | 0.00 |
| ප්රවාහන වියදම් | 0.00 |
| ගමන් වියදම් | 0.00 |
| සේවා ගාස්තු | 0.00 |
| EPF/ETF | 0.00 |
| ලිපි ද්රව්ය | 0.00 |
| වෙනත් වියදම් | 0.00 |
| බැංකු ගාස්තු | 0.00 |
| සෝලා සඳහා | 0.00 |
| මුළු වියදම | 0.00 |
| Bank Balance | 0.00 |
|---|---|
| ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම 01 | 0.00 |
| ඉතිරි කිරිමේ ගිණුම | 0.00 |
| ප්රතිස්ථාපන ගිණුම | 0.00 |
| වෙනත් ගිණුම/ජංගම | 0.00 |
| අත ඉතිරි මුදල | 0.00 |
| මාසය | 2026 අගෝස්තු |
|---|---|
| ජල සම්බන්ධතා ගණන | 1,010 |
| නිෂ්පාදිත ජල ප්රමාණය | 0 m³ |
| බිල්ගත ජල ප්රමාණය | 9,324 m³ |
| බිල්ගත ආදායම | රු. 683,630.00 |
| ලැබු ආදායම | රු. 353,680.00 |
| ජල බිල්පත් ආදායම | රු. 353,680.00 |
|---|---|
| සාමාජික මුදල් | රු. 0.00 |
| ඇප තැන්පතු | රු. 0.00 |
| හානි පූර්ණ | රු. 0.00 |
| දඩ මුදල් | රු. 10,000.00 |
| නව ජල සබඳතා | රු. 0.00 |
| වි.ක.ස නැවත ලබාදීම | රු. 5,000.00 |
| EPF/ETF | රු. 0.00 |
| තැපැල් ගාස්තු | රු. 0.00 |
| භාණ්ඩ විකුණුම් | රු. 0.00 |
| වෙනත් | රු. 0.00 |
| බැංකු පොළිය | රු. 0.00 |
| සෝලා | රු. 0.00 |
| මුළු ආදායම | රු. 368,680.00 |
| සේවක වැටුප් | රු. 0.00 |
|---|---|
| විදුලි බිල්පත් | රු. 0.00 |
| රසායනික ද්රවය | රු. 0.00 |
| සංග්රහ වියදම් | රු. 0.00 |
| නඩත්තු වියදම් | රු. 0.00 |
| දුරකථන වියදම් | රු. 0.00 |
| ප්රවාහන වියදම් | රු. 0.00 |
| ගමන් වියදම් | රු. 0.00 |
| සේවා ගාස්තු | රු. 0.00 |
| EPF/ETF | රු. 0.00 |
| ලිපි ද්රව්ය | රු. 0.00 |
| වෙනත් වියදම් | රු. 0.00 |
| බැංකු ගාස්තු | රු. 0.00 |
| සෝලා සඳහා | රු. 0.00 |
| මුළු වියදම | රු. 0.00 |
| බැංකු ශේෂය | රු. 0.00 |
|---|---|
| ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම 01 | රු. 0.00 |
| ඉතිරි කිරිමේ ගිණුම | රු. 0.00 |
| ප්රතිස්ථාපන ගිණුම | රු. 0.00 |
| වෙනත් ගිණුම/ජංගම | රු. 0.00 |
| අත ඉතිරි මුදල | රු. 0.00 |
සභාපති අත්සන: ____________________
දිනය: ____________________
ජල පාරිභෝගික සමිතියේ පොත්පත් පරීක්ෂා කර තොරතුරු නිවැරදි බව සහතික කරමි.
ප්රජා සංවර්ධන සහකාර අත්සන: ____________________